Hertz HMP 4D | Marine/Powersport 4-Kanal-Verstärker | 4 x 50/60 Watt RMS @ 4/2 Ω
- ✅ IP64 Wasserbeständig
- ✅ 4 x 50 Watt @ 4Ω
- ✅ 4 x 60 Watt @ 2 Ω
- ✅ 2 x 130 Watt @ 4 Ω gebrückt
- ✅ 2 x 60 W 2Ω + 1 x 130 W 4Ω
Marine-/Powersport-Vierkanalverstärker, IP 64 wetterfest
Mehr lesen- Kostenloser Versand ab €100
- Günstige Preise und erstklassiger Service
- Fachkundige Beratung vom Spezialisten
- Sicher bestellen und bezahlen
Beschreibung
Dank seines ultrakompakten Aluminiumdruckgussgehäuses (Schutzart IP64) ist der HMP 4D-Verstärker witterungsbeständig und die ideale Wahl für UTV-/ATV-/Motorradinstallationen. Es zeichnet sich durch ein unglaubliches Leistungs-Größen-Verhältnis und eine einfache Installation dank des integrierten Crossover-Filters aus. Der Front-End-Bereich verfügt über ein vollständiges und brückbares Crossover-System, das vollständige Flexibilität beim Systemdesign mit oder ohne externe Prozessoren bietet und dem Benutzer endlose Anschlussmöglichkeiten für jede Quelle bietet. Die Eingänge verfügen über eine spezielle symmetrische Schaltung, die eine hohe Unterdrückung elektromagnetischer Störungen für rauschfreie Ergebnisse gewährleistet.
Allgemeine Spezifikationen
Kanäle | 4 - 2 |
STROMVERSORGUNG | |
Versorgungsspannung / Sicherung: | 11 ÷ 15 VDC / 1 x 15 A | < / tr>
Ruhestrom (Strom EIN/AUS) | 1,2 A / 0,04 mA |
Verbrauch bei 2 Ω, 14,4 VDC (max. Musikleistung): | 15 A |
Fernbedienung Eingang: | 4 ÷ 15 VDC - 1 mA |
ART: | < td>Automatisch op Remote-Aktivierung/Deaktivierung|
VERSTÄRKERSTUFE | |
Verzerrung – THD (100 Hz @ 4Ω) | 0,2 % |
Bandbreite: | 10 ÷ 30KHz |
S/N-Verhältnis (A-gewichtet bei 1 V): | 95 dB | tr >
Dämpfungsfaktor (100 Hz bei 4 Ω) | 45 |
Pre-In Empfindlichkeit: | LO: 0,2 5 V HIGH: 0,8 20 V |
Lastimpedanz (MIN)< /strong> @ 4 Ch: @ 2 Ch: | 2Ω 4Ω |
Maximale Größe (mm/Zoll): | 223 x 100,5 x 43,6 / 8,77 x 3,95 x 1,71 |
1,35 / 2,97 | |
Einstellbar Frequenzweichen | Ja |
Ausgangsleistung
Ausgangsleistung (RMS) bei 14,4 VDC, THD 1 %: | |
4ch | 50 B x 4 (4 ) |
4ch | 65 B x 4 (2 ) |
3ch | 50 B x 2 (4 ) + 130 W x 1 (4 Ω) |
3ch | 65 W x 2 (2 ) + 130 W x 1 (4 Ω) |
2ch | 130 W x 2 (4 ) |
AUSGANGSLEISTUNG (RMS) bei 14,4 VDC, THD 10 %: | |
4ch | 60 W x 4 (4 ) |
4ch | 75 B x 4 (2 ) |
3ch | 60 W x 2 (4 ) + 150 W x 1 (4 Ω) |
3ch | 75 W x 2 (2 ) + 150 W x 1 (4 Ω) |
2ch | 150 W x 2 (4 ) |
Gesamtleistung RMS | 600 Watt. | tr>
Eingaben/Filter
Eingaben:< /td> | PRE IN |
FRONT Kap. Filter VOLLSTÄNDIG: | Ja |
Lo-pas: | 65-85-115 Hz bei 12 dB/ Okt |
BACK Kap. Filter VOLL | Ja |
Hi-Pass: | 65-85-115 Hz bei 12 dB/Okt |
Lo-pas: | 65-85-115 Hz bei 12 dB/Okt. |
Downloads
Spezifikationen
Artikelnummer | HRZ-AMP-HMP-4D |
EAN-Nummer | 8018823122146 |
Marke | Hertz |
Produktlinie | Hertz HMP |
Betriebsspannung | 12 V |
Frequenzbereich | 10 - 30.000 Hz |
Anzahl der Kanäle | 4 Kanaals |
S/N Verhältnis | 95 dB |
Verzerrung – THD+N | <0.2 % |
Eingangsempfindlichkeit niedrig | 0.2 - 5 V |
Eingangsempfindlichkeit Hohe Stufe | 0.8 - 20 V |
Sicherungswert | 15 A |
Impedanz | 2 - 8 Ω |
RMS Leistung bei 4 Ω | 4 x 50 W |
RMS Leistung bei 2 Ω | 4 x 65 W |
RMS Leistung bei 4 Ω gebrückt | 2 x 60 W + 1 x 150 W |
RMS Leistung bei 2 Ω gebrückt | 2 x 65 W 2Ω + 1 x 130 W 4Ω |
Dämpfungsfaktor | 45 dB |
inkl. Basspegelregler | |
Gewicht | 1.35 kg |
Höhe | 43.6 mm |
Breite | 223 mm |
Tiefe | 100.5 mm |
Bewertungen
Lieferung in Europa
Wir liefern sicher und schnell in alle europäischen Länder.
Shop meer